; ticket, open time, type, lot, symbol, open, stop loss, take profit, close time, close, swap, profit, pips
#0 2016.01.04 00:01 deposit 0.0 empty 0.00 0.00 0.00 2016.01.04 00:01 0.00 0.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 "initial deposit" 0
#1 2017.05.01 08:49 sell 0.09 GBPUSD 1.29064 0.00000 0.00000 2017.05.01 08:52 1.29038 0.00 2.34 26 0.00 23.22 11.61 "" 0
#2 2017.05.01 08:49 sell 0.01 GBPUSD 1.29064 0.00000 0.00000 2017.05.01 08:55 1.29102 0.00 -0.38 -38 0.00 2.58 1.29 "" 0
#3 2017.05.01 08:55 buy 0.10 GBPUSD 1.29102 0.00000 0.00000 2017.05.01 09:17 1.29100 0.00 -0.20 -2 0.00 25.82 12.91 "" 0
#4 2017.05.01 09:17 sell 0.10 GBPUSD 1.29100 0.00000 0.00000 2017.05.01 09:21 1.29151 0.00 -5.10 -51 0.00 25.82 12.91 "" 0
#5 2017.05.01 09:21 buy 0.10 GBPUSD 1.29151 0.00000 0.00000 2017.05.01 09:41 1.29129 0.00 -2.20 -22 0.00 25.83 12.92 "" 0
#6 2017.05.01 09:41 sell 0.10 GBPUSD 1.29129 0.00000 0.00000 2017.05.01 09:48 1.29170 0.00 -4.10 -41 0.00 25.83 12.91 "" 0
#7 2017.05.01 09:48 buy 0.10 GBPUSD 1.29170 0.00000 0.00000 2017.05.01 09:53 1.29126 0.00 -4.40 -44 0.00 25.83 12.92 "" 0
#8 2017.05.01 09:53 sell 0.10 GBPUSD 1.29126 0.00000 0.00000 2017.05.01 10:03 1.29181 0.00 -5.50 -55 0.00 25.83 12.91 "" 0
#9 2017.05.01 10:03 buy 0.10 GBPUSD 1.29181 0.00000 0.00000 2017.05.01 10:52 1.29180 0.00 -0.10 -1 0.00 25.84 12.92 "" 0
#10 2017.05.01 10:52 sell 0.10 GBPUSD 1.29180 0.00000 0.00000 2017.05.01 11:10 1.29218 0.00 -3.80 -38 0.00 25.84 12.92 "" 0
#11 2017.05.01 11:10 buy 0.10 GBPUSD 1.29218 0.00000 0.00000 2017.05.01 11:32 1.29231 0.00 1.30 13 0.00 25.84 12.92 "" 0
#12 2017.05.02 09:02 sell 0.10 GBPUSD 1.28988 0.00000 0.00000 2017.05.02 09:15 1.29004 0.00 -1.60 -16 0.00 25.80 12.90 "" 0
#13 2017.05.02 09:15 buy 0.10 GBPUSD 1.29004 0.00000 0.00000 2017.05.02 09:19 1.28947 0.00 -5.70 -57 0.00 25.80 12.90 "" 0
#14 2017.05.02 09:19 sell 0.09 GBPUSD 1.28947 0.00000 0.00000 2017.05.02 09:25 1.28868 0.00 7.11 79 0.00 23.19 11.60 "" 0
#15 2017.05.02 09:19 sell 0.01 GBPUSD 1.28947 0.00000 0.00000 2017.05.02 09:48 1.28839 0.00 1.08 108 0.00 2.58 1.29 "" 0
#16 2017.05.02 09:48 buy 0.10 GBPUSD 1.28839 0.00000 0.00000 2017.05.02 09:54 1.28769 0.00 -7.00 -70 0.00 25.77 12.88 "" 0
#17 2017.05.02 09:54 sell 0.09 GBPUSD 1.28769 0.00000 0.00000 2017.05.02 10:08 1.28675 0.00 8.46 94 0.00 23.16 11.58 "" 0
#18 2017.05.02 09:54 sell 0.01 GBPUSD 1.28769 0.00000 0.00000 2017.05.02 10:14 1.28770 0.00 -0.01 -1 0.00 2.57 1.29 "" 0
#19 2017.05.02 10:16 buy 0.10 GBPUSD 1.28783 0.00000 0.00000 2017.05.02 10:20 1.28712 0.00 -7.10 -71 0.00 25.76 12.88 "" 0
#20 2017.05.02 10:24 sell 0.10 GBPUSD 1.28688 0.00000 0.00000 2017.05.02 10:26 1.28777 0.00 -8.90 -89 0.00 25.74 12.87 "" 0
#21 2017.05.02 10:58 sell 0.10 GBPUSD 1.28685 0.00000 0.00000 2017.05.02 11:07 1.28767 0.00 -8.20 -82 0.00 25.74 12.87 "" 0
#22 2017.05.02 11:07 buy 0.09 GBPUSD 1.28767 0.00000 0.00000 2017.05.02 11:30 1.29023 0.00 23.04 256 0.00 23.23 11.61 "" 0
#23 2017.05.02 11:07 buy 0.01 GBPUSD 1.28767 0.00000 0.00000 2017.05.02 11:41 1.28819 0.00 0.52 52 0.00 2.58 1.29 "" 0
#24 2017.05.03 08:52 sell 0.09 GBPUSD 1.29063 0.00000 0.00000 2017.05.03 09:02 1.28998 0.00 5.85 65 0.00 23.21 11.61 "" 0
#25 2017.05.03 08:52 sell 0.01 GBPUSD 1.29063 0.00000 0.00000 2017.05.03 09:23 1.28993 0.00 0.70 70 0.00 2.58 1.29 "" 0
#26 2017.05.03 09:24 buy 0.10 GBPUSD 1.28999 0.00000 0.00000 2017.05.03 09:27 1.28925 0.00 -7.40 -74 0.00 25.80 12.90 "" 0
#27 2017.05.03 09:27 sell 0.10 GBPUSD 1.28925 0.00000 0.00000 2017.05.03 09:34 1.28990 0.00 -6.50 -65 0.00 25.79 12.89 "" 0
#28 2017.05.03 09:40 buy 0.09 GBPUSD 1.29037 0.00000 0.00000 2017.05.03 09:52 1.29141 0.00 9.36 104 0.00 23.25 11.63 "" 0
#29 2017.05.03 09:40 buy 0.01 GBPUSD 1.29037 0.00000 0.00000 2017.05.03 10:09 1.29131 0.00 0.94 94 0.00 2.58 1.29 "" 0
#30 2017.05.03 10:11 sell 0.10 GBPUSD 1.29121 0.00000 0.00000 2017.05.03 10:20 1.29163 0.00 -4.20 -42 0.00 25.82 12.91 "" 0
#31 2017.05.03 10:33 buy 0.09 GBPUSD 1.29202 0.00000 0.00000 2017.05.03 10:37 1.29366 0.00 14.76 164 0.00 23.29 11.65 "" 0
#32 2017.05.03 10:33 buy 0.01 GBPUSD 1.29202 0.00000 0.00000 2017.05.03 11:09 1.29265 0.00 0.63 63 0.00 2.59 1.29 "" 0
#33 2017.05.04 08:58 sell 0.10 GBPUSD 1.28748 0.00000 0.00000 2017.05.04 09:06 1.28819 0.00 -7.10 -71 0.00 25.75 12.87 "" 0
#34 2017.05.04 09:06 buy 0.10 GBPUSD 1.28819 0.00000 0.00000 2017.05.04 09:10 1.28731 0.00 -8.80 -88 0.00 25.76 12.88 "" 0
#35 2017.05.04 09:10 sell 0.09 GBPUSD 1.28731 0.00000 0.00000 2017.05.04 09:24 1.28631 0.00 9.00 100 0.00 23.15 11.57 "" 0
#36 2017.05.04 09:10 sell 0.01 GBPUSD 1.28731 0.00000 0.00000 2017.05.04 09:55 1.28496 0.00 2.35 235 0.00 2.57 1.29 "" 0
#37 2017.05.04 10:14 sell 0.10 GBPUSD 1.28425 0.00000 0.00000 2017.05.04 10:23 1.28488 0.00 -6.30 -63 0.00 25.69 12.84 "" 0
#38 2017.05.04 10:31 buy 0.09 GBPUSD 1.28558 0.00000 0.00000 2017.05.04 10:39 1.28668 0.00 9.90 110 0.00 23.17 11.58 "" 0
#39 2017.05.04 10:31 buy 0.01 GBPUSD 1.28558 0.00000 0.00000 2017.05.04 11:12 1.28752 0.00 1.94 194 0.00 2.57 1.29 "" 0
#40 2017.05.05 08:44 sell 0.10 GBPUSD 1.29190 0.00000 0.00000 2017.05.05 08:49 1.29235 0.00 -4.50 -45 0.00 25.84 12.92 "" 0
#41 2017.05.05 08:50 buy 0.10 GBPUSD 1.29239 0.00000 0.00000 2017.05.05 08:59 1.29200 0.00 -3.90 -39 0.00 25.85 12.92 "" 0
#42 2017.05.05 09:00 buy 0.10 GBPUSD 1.29249 0.00000 0.00000 2017.05.05 09:02 1.29194 0.00 -5.50 -55 0.00 25.85 12.92 "" 0
#43 2017.05.05 09:02 sell 0.10 GBPUSD 1.29194 0.00000 0.00000 2017.05.05 09:04 1.29249 0.00 -5.50 -55 0.00 25.84 12.92 "" 0
#44 2017.05.05 09:04 buy 0.09 GBPUSD 1.29249 0.00000 0.00000 2017.05.05 09:35 1.29318 0.00 6.21 69 0.00 23.28 11.64 "" 0
#45 2017.05.05 09:04 buy 0.01 GBPUSD 1.29249 0.00000 0.00000 2017.05.05 10:10 1.29351 0.00 1.02 102 0.00 2.59 1.29 "" 0
#46 2017.05.05 10:10 sell 0.10 GBPUSD 1.29351 0.00000 0.00000 2017.05.05 10:21 1.29386 0.00 -3.50 -35 0.00 25.87 12.94 "" 0
#47 2017.05.05 10:23 sell 0.09 GBPUSD 1.29332 0.00000 0.00000 2017.05.05 10:56 1.29293 0.00 3.51 39 0.00 23.27 11.63 "" 0
#48 2017.05.05 10:23 sell 0.01 GBPUSD 1.29332 0.00000 0.00000 2017.05.05 11:00 1.29342 0.00 -0.10 -10 0.00 2.59 1.29 "" 0
#49 2017.05.05 11:00 buy 0.10 GBPUSD 1.29342 0.00000 0.00000 2017.05.05 11:29 1.29323 0.00 -1.90 -19 0.00 25.87 12.93 "" 0
#50 2017.05.08 08:55 buy 0.10 GBPUSD 1.29699 0.00000 0.00000 2017.05.08 09:10 1.29662 0.00 -3.70 -37 0.00 25.94 12.97 "" 0
#51 2017.05.08 09:11 buy 0.10 GBPUSD 1.29713 0.00000 0.00000 2017.05.08 09:18 1.29668 0.00 -4.50 -45 0.00 25.94 12.97 "" 0
#52 2017.05.08 09:19 sell 0.10 GBPUSD 1.29664 0.00000 0.00000 2017.05.08 09:31 1.29700 0.00 -3.60 -36 0.00 25.93 12.97 "" 0
#53 2017.05.08 09:31 buy 0.09 GBPUSD 1.29700 0.00000 0.00000 2017.05.08 09:40 1.29756 0.00 5.04 56 0.00 23.36 11.68 "" 0
#54 2017.05.08 09:31 buy 0.01 GBPUSD 1.29700 0.00000 0.00000 2017.05.08 10:05 1.29765 0.00 0.65 65 0.00 2.60 1.30 "" 0
#55 2017.05.08 10:06 sell 0.10 GBPUSD 1.29765 0.00000 0.00000 2017.05.08 10:19 1.29826 0.00 -6.10 -61 0.00 25.95 12.98 "" 0
#56 2017.05.08 10:19 buy 0.10 GBPUSD 1.29826 0.00000 0.00000 2017.05.08 10:21 1.29768 0.00 -5.80 -58 0.00 25.97 12.98 "" 0
#57 2017.05.08 10:26 sell 0.10 GBPUSD 1.29736 0.00000 0.00000 2017.05.08 10:40 1.29795 0.00 -5.90 -59 0.00 25.95 12.97 "" 0
#58 2017.05.08 10:40 buy 0.10 GBPUSD 1.29795 0.00000 0.00000 2017.05.08 10:43 1.29737 0.00 -5.80 -58 0.00 25.96 12.98 "" 0
#59 2017.05.08 10:45 sell 0.10 GBPUSD 1.29728 0.00000 0.00000 2017.05.08 10:54 1.29795 0.00 -6.70 -67 0.00 25.95 12.97 "" 0
#60 2017.05.08 10:54 buy 0.10 GBPUSD 1.29795 0.00000 0.00000 2017.05.08 11:16 1.29783 0.00 -1.20 -12 0.00 25.96 12.98 "" 0
#61 2017.05.08 11:16 sell 0.10 GBPUSD 1.29783 0.00000 0.00000 2017.05.08 11:37 1.29786 0.00 -0.30 -3 0.00 25.96 12.98 "" 0
#62 2017.05.09 08:44 sell 0.10 GBPUSD 1.29483 0.00000 0.00000 2017.05.09 08:53 1.29533 0.00 -5.00 -50 0.00 25.90 12.95 "" 0
#63 2017.05.09 08:53 buy 0.10 GBPUSD 1.29533 0.00000 0.00000 2017.05.09 09:06 1.29490 0.00 -4.30 -43 0.00 25.91 12.95 "" 0
#64 2017.05.09 09:06 sell 0.09 GBPUSD 1.29490 0.00000 0.00000 2017.05.09 09:19 1.29445 0.00 4.05 45 0.00 23.30 11.65 "" 0
#65 2017.05.09 09:06 sell 0.01 GBPUSD 1.29490 0.00000 0.00000 2017.05.09 09:31 1.29474 0.00 0.16 16 0.00 2.59 1.29 "" 0
#66 2017.05.09 09:31 buy 0.10 GBPUSD 1.29474 0.00000 0.00000 2017.05.09 09:45 1.29414 0.00 -6.00 -60 0.00 25.89 12.95 "" 0
#67 2017.05.09 09:45 sell 0.09 GBPUSD 1.29414 0.00000 0.00000 2017.05.09 09:58 1.29351 0.00 5.67 63 0.00 23.28 11.64 "" 0
#68 2017.05.09 09:45 sell 0.01 GBPUSD 1.29414 0.00000 0.00000 2017.05.09 10:13 1.29405 0.00 0.09 9 0.00 2.59 1.29 "" 0
#69 2017.05.09 10:13 buy 0.09 GBPUSD 1.29405 0.00000 0.00000 2017.05.09 10:59 1.29569 0.00 14.76 164 0.00 23.33 11.66 "" 0
#70 2017.05.09 10:13 buy 0.01 GBPUSD 1.29405 0.00000 0.00000 2017.05.09 11:13 1.29515 0.00 1.10 110 0.00 2.59 1.30 "" 0
#71 2017.05.09 11:15 sell 0.10 GBPUSD 1.29472 0.00000 0.00000 2017.05.09 11:34 1.29422 0.00 5.00 50 0.00 25.89 12.95 "" 0
#72 2017.05.10 08:45 sell 0.10 GBPUSD 1.29530 0.00000 0.00000 2017.05.10 08:51 1.29586 0.00 -5.60 -56 0.00 25.91 12.95 "" 0
#73 2017.05.10 08:51 buy 0.09 GBPUSD 1.29586 0.00000 0.00000 2017.05.10 09:22 1.29650 0.00 5.76 64 0.00 23.34 11.67 "" 0
#74 2017.05.10 08:51 buy 0.01 GBPUSD 1.29586 0.00000 0.00000 2017.05.10 09:51 1.29722 0.00 1.36 136 0.00 2.59 1.30 "" 0
#75 2017.05.10 09:52 sell 0.10 GBPUSD 1.29709 0.00000 0.00000 2017.05.10 10:03 1.29762 0.00 -5.30 -53 0.00 25.94 12.97 "" 0
#76 2017.05.10 10:03 buy 0.10 GBPUSD 1.29762 0.00000 0.00000 2017.05.10 10:34 1.29747 0.00 -1.50 -15 0.00 25.95 12.98 "" 0
#77 2017.05.10 10:35 sell 0.10 GBPUSD 1.29738 0.00000 0.00000 2017.05.10 10:56 1.29737 0.00 0.10 1 0.00 25.95 12.97 "" 0
#78 2017.05.10 10:56 buy 0.09 GBPUSD 1.29737 0.00000 0.00000 2017.05.10 11:10 1.29840 0.00 9.27 103 0.00 23.38 11.69 "" 0
#79 2017.05.10 10:56 buy 0.01 GBPUSD 1.29737 0.00000 0.00000 2017.05.10 11:31 1.29799 0.00 0.62 62 0.00 2.60 1.30 "" 0
#80 2017.05.11 08:55 buy 0.10 GBPUSD 1.29414 0.00000 0.00000 2017.05.11 09:17 1.29407 0.00 -0.70 -7 0.00 25.88 12.94 "" 0
#81 2017.05.11 09:17 sell 0.10 GBPUSD 1.29407 0.00000 0.00000 2017.05.11 09:25 1.29448 0.00 -4.10 -41 0.00 25.88 12.94 "" 0
#82 2017.05.11 09:25 buy 0.10 GBPUSD 1.29448 0.00000 0.00000 2017.05.11 09:39 1.29425 0.00 -2.30 -23 0.00 25.89 12.94 "" 0
#83 2017.05.11 09:39 sell 0.10 GBPUSD 1.29425 0.00000 0.00000 2017.05.11 09:49 1.29481 0.00 -5.60 -56 0.00 25.89 12.94 "" 0
#84 2017.05.11 09:49 buy 0.10 GBPUSD 1.29481 0.00000 0.00000 2017.05.11 09:53 1.29410 0.00 -7.10 -71 0.00 25.90 12.95 "" 0
#85 2017.05.11 09:53 sell 0.10 GBPUSD 1.29410 0.00000 0.00000 2017.05.11 10:11 1.29452 0.00 -4.20 -42 0.00 25.88 12.94 "" 0
#86 2017.05.11 10:11 buy 0.10 GBPUSD 1.29452 0.00000 0.00000 2017.05.11 10:29 1.29418 0.00 -3.40 -34 0.00 25.89 12.95 "" 0
#87 2017.05.11 10:29 sell 0.09 GBPUSD 1.29418 0.00000 0.00000 2017.05.11 10:37 1.29377 0.00 3.69 41 0.00 23.28 11.64 "" 0
#88 2017.05.11 10:29 sell 0.01 GBPUSD 1.29418 0.00000 0.00000 2017.05.11 10:54 1.29409 0.00 0.09 9 0.00 2.59 1.29 "" 0
#89 2017.05.11 10:59 sell 0.10 GBPUSD 1.29337 0.00000 0.00000 2017.05.11 11:24 1.29378 0.00 -4.10 -41 0.00 25.87 12.93 "" 0
#90 2017.05.12 08:46 buy 0.10 GBPUSD 1.28895 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:01 1.28861 0.00 -3.40 -34 0.00 25.78 12.89 "" 0
#91 2017.05.12 09:01 sell 0.10 GBPUSD 1.28861 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:18 1.28889 0.00 -2.80 -28 0.00 25.77 12.89 "" 0
#92 2017.05.12 09:20 buy 0.10 GBPUSD 1.28901 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:31 1.28844 0.00 -5.70 -57 0.00 25.78 12.89 "" 0
#93 2017.05.12 09:31 sell 0.10 GBPUSD 1.28844 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:33 1.28900 0.00 -5.60 -56 0.00 25.77 12.88 "" 0
#94 2017.05.12 09:33 buy 0.10 GBPUSD 1.28900 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:40 1.28855 0.00 -4.50 -45 0.00 25.78 12.89 "" 0
#95 2017.05.12 09:40 sell 0.10 GBPUSD 1.28855 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:47 1.28903 0.00 -4.80 -48 0.00 25.77 12.89 "" 0
#96 2017.05.12 09:47 buy 0.10 GBPUSD 1.28903 0.00000 0.00000 2017.05.12 09:49 1.28843 0.00 -6.00 -60 0.00 25.78 12.89 "" 0
#97 2017.05.12 09:49 sell 0.09 GBPUSD 1.28843 0.00000 0.00000 2017.05.12 10:00 1.28803 0.00 3.60 40 0.00 23.18 11.59 "" 0
#98 2017.05.12 09:49 sell 0.01 GBPUSD 1.28843 0.00000 0.00000 2017.05.12 10:56 1.28633 0.00 2.10 210 0.00 2.58 1.29 "" 0
#99 2017.05.12 10:58 buy 0.10 GBPUSD 1.28654 0.00000 0.00000 2017.05.12 11:19 1.28600 0.00 -5.40 -54 0.00 25.73 12.87 "" 0
#100 2017.05.15 09:03 buy 0.10 GBPUSD 1.29088 0.00000 0.00000 2017.05.15 09:06 1.28992 0.00 -9.60 -96 0.00 25.82 12.91 "" 0
#101 2017.05.15 09:06 sell 0.10 GBPUSD 1.28992 0.00000 0.00000 2017.05.15 09:12 1.29088 0.00 -9.60 -96 0.00 25.80 12.90 "" 0
#102 2017.05.15 09:12 buy 0.09 GBPUSD 1.29088 0.00000 0.00000 2017.05.15 09:29 1.29194 0.00 9.54 106 0.00 23.26 11.63 "" 0
#103 2017.05.15 09:12 buy 0.01 GBPUSD 1.29088 0.00000 0.00000 2017.05.15 09:48 1.29184 0.00 0.96 96 0.00 2.58 1.29 "" 0
#104 2017.05.15 09:50 sell 0.10 GBPUSD 1.29173 0.00000 0.00000 2017.05.15 10:00 1.29245 0.00 -7.20 -72 0.00 25.83 12.92 "" 0
#105 2017.05.15 10:00 buy 0.10 GBPUSD 1.29245 0.00000 0.00000 2017.05.15 10:18 1.29251 0.00 0.60 6 0.00 25.85 12.92 "" 0
#106 2017.05.15 10:18 sell 0.10 GBPUSD 1.29251 0.00000 0.00000 2017.05.15 10:47 1.29275 0.00 -2.40 -24 0.00 25.85 12.93 "" 0
#108 2017.05.15 11:22 buy 0.10 GBPUSD 1.29283 0.00000 0.00000 2017.05.15 11:36 1.29225 0.00 -5.80 -58 0.00 25.86 12.93 "" 0
#109 2017.05.16 08:58 sell 0.10 GBPUSD 1.29099 0.00000 0.00000 2017.05.16 09:06 1.29148 0.00 -4.90 -49 0.00 25.82 12.91 "" 0
#110 2017.05.16 09:06 buy 0.09 GBPUSD 1.29148 0.00000 0.00000 2017.05.16 09:19 1.29203 0.00 4.95 55 0.00 23.26 11.63 "" 0
#111 2017.05.16 09:06 buy 0.01 GBPUSD 1.29148 0.00000 0.00000 2017.05.16 09:38 1.29189 0.00 0.41 41 0.00 2.58 1.29 "" 0
#112 2017.05.16 09:38 sell 0.10 GBPUSD 1.29189 0.00000 0.00000 2017.05.16 09:48 1.29239 0.00 -5.00 -50 0.00 25.84 12.92 "" 0
#113 2017.05.16 09:48 buy 0.09 GBPUSD 1.29239 0.00000 0.00000 2017.05.16 10:06 1.29315 0.00 6.84 76 0.00 23.28 11.64 "" 0
#114 2017.05.16 09:48 buy 0.01 GBPUSD 1.29239 0.00000 0.00000 2017.05.16 10:15 1.29246 0.00 0.07 7 0.00 2.59 1.29 "" 0
#115 2017.05.16 10:15 sell 0.10 GBPUSD 1.29246 0.00000 0.00000 2017.05.16 10:21 1.29317 0.00 -7.10 -71 0.00 25.85 12.92 "" 0
#116 2017.05.16 10:21 buy 0.10 GBPUSD 1.29317 0.00000 0.00000 2017.05.16 10:35 1.29278 0.00 -3.90 -39 0.00 25.86 12.93 "" 0
#117 2017.05.16 10:40 sell 0.10 GBPUSD 1.29276 0.00000 0.00000 2017.05.16 10:46 1.29314 0.00 -3.80 -38 0.00 25.86 12.93 "" 0
#118 2017.05.16 10:48 buy 0.10 GBPUSD 1.29350 0.00000 0.00000 2017.05.16 10:56 1.29285 0.00 -6.50 -65 0.00 25.87 12.94 "" 0
#119 2017.05.16 11:01 buy 0.10 GBPUSD 1.29346 0.00000 0.00000 2017.05.16 11:17 1.29322 0.00 -2.40 -24 0.00 25.87 12.93 "" 0
#120 2017.05.16 11:22 buy 0.10 GBPUSD 1.29380 0.00000 0.00000 2017.05.16 11:33 1.29357 0.00 -2.30 -23 0.00 25.88 12.94 "" 0
#121 2017.05.17 08:48 buy 0.10 GBPUSD 1.29361 0.00000 0.00000 2017.05.17 09:02 1.29343 0.00 -1.80 -18 0.00 25.87 12.94 "" 0
#122 2017.05.17 09:02 sell 0.10 GBPUSD 1.29343 0.00000 0.00000 2017.05.17 09:18 1.29380 0.00 -3.70 -37 0.00 25.87 12.93 "" 0
#123 2017.05.17 09:18 buy 0.10 GBPUSD 1.29380 0.00000 0.00000 2017.05.17 09:28 1.29329 0.00 -5.10 -51 0.00 25.88 12.94 "" 0
#124 2017.05.17 09:28 sell 0.09 GBPUSD 1.29329 0.00000 0.00000 2017.05.17 09:32 1.29273 0.00 5.04 56 0.00 23.26 11.63 "" 0
#125 2017.05.17 09:28 sell 0.01 GBPUSD 1.29329 0.00000 0.00000 2017.05.17 10:01 1.29309 0.00 0.20 20 0.00 2.58 1.29 "" 0
#126 2017.05.17 10:01 buy 0.10 GBPUSD 1.29309 0.00000 0.00000 2017.05.17 10:13 1.29193 0.00 -11.60 -116 0.00 25.86 12.93 "" 0
#127 2017.05.17 10:13 sell 0.10 GBPUSD 1.29193 0.00000 0.00000 2017.05.17 10:42 1.29176 0.00 1.70 17 0.00 25.84 12.92 "" 0
#128 2017.05.17 10:42 buy 0.09 GBPUSD 1.29176 0.00000 0.00000 2017.05.17 10:55 1.29311 0.00 12.15 135 0.00 23.28 11.64 "" 0
#129 2017.05.17 10:42 buy 0.01 GBPUSD 1.29176 0.00000 0.00000 2017.05.17 11:19 1.29290 0.00 1.14 114 0.00 2.59 1.29 "" 0
#130 2017.05.17 11:19 sell 0.10 GBPUSD 1.29290 0.00000 0.00000 2017.05.17 11:25 1.29352 0.00 -6.20 -62 0.00 25.86 12.93 "" 0
#131 2017.05.18 08:54 sell 0.09 GBPUSD 1.29618 0.00000 0.00000 2017.05.18 09:01 1.29568 0.00 4.50 50 0.00 23.32 11.66 "" 0
#132 2017.05.18 08:54 sell 0.01 GBPUSD 1.29618 0.00000 0.00000 2017.05.18 09:41 1.29495 0.00 1.23 123 0.00 2.59 1.30 "" 0
#133 2017.05.18 09:41 buy 0.10 GBPUSD 1.29495 0.00000 0.00000 2017.05.18 10:05 1.29491 0.00 -0.40 -4 0.00 25.90 12.95 "" 0
#134 2017.05.18 10:05 sell 0.10 GBPUSD 1.29491 0.00000 0.00000 2017.05.18 10:11 1.29540 0.00 -4.90 -49 0.00 25.90 12.95 "" 0
#135 2017.05.18 10:12 buy 0.10 GBPUSD 1.29558 0.00000 0.00000 2017.05.18 10:46 1.29609 0.00 5.10 51 0.00 25.91 12.96 "" 0
#136 2017.05.18 10:46 sell 0.10 GBPUSD 1.29609 0.00000 0.00000 2017.05.18 10:57 1.29672 0.00 -6.30 -63 0.00 25.92 12.96 "" 0
#137 2017.05.18 10:59 sell 0.10 GBPUSD 1.29537 0.00000 0.00000 2017.05.18 11:09 1.29653 0.00 -11.60 -116 0.00 25.91 12.95 "" 0
#138 2017.05.18 11:09 buy 0.09 GBPUSD 1.29653 0.00000 0.00000 2017.05.18 11:19 1.29809 0.00 14.04 156 0.00 23.37 11.69 "" 0
#139 2017.05.18 11:09 buy 0.01 GBPUSD 1.29653 0.00000 0.00000 2017.05.18 11:39 1.30348 0.00 6.95 695 0.00 2.60 1.30 "" 0
#140 2017.05.19 08:51 buy 0.10 GBPUSD 1.29542 0.00000 0.00000 2017.05.19 09:01 1.29495 0.00 -4.70 -47 0.00 25.91 12.95 "" 0
#141 2017.05.19 09:01 sell 0.10 GBPUSD 1.29495 0.00000 0.00000 2017.05.19 09:14 1.29550 0.00 -5.50 -55 0.00 25.90 12.95 "" 0
#142 2017.05.19 09:14 buy 0.10 GBPUSD 1.29550 0.00000 0.00000 2017.05.19 09:24 1.29497 0.00 -5.30 -53 0.00 25.91 12.96 "" 0
#143 2017.05.19 09:24 sell 0.10 GBPUSD 1.29497 0.00000 0.00000 2017.05.19 09:39 1.29526 0.00 -2.90 -29 0.00 25.90 12.95 "" 0
#144 2017.05.19 09:41 buy 0.10 GBPUSD 1.29537 0.00000 0.00000 2017.05.19 09:57 1.29492 0.00 -4.50 -45 0.00 25.91 12.95 "" 0
#145 2017.05.19 09:57 sell 0.10 GBPUSD 1.29492 0.00000 0.00000 2017.05.19 10:01 1.29566 0.00 -7.40 -74 0.00 25.90 12.95 "" 0
#146 2017.05.19 10:05 buy 0.09 GBPUSD 1.29584 0.00000 0.00000 2017.05.19 10:23 1.29689 0.00 9.45 105 0.00 23.35 11.67 "" 0
#147 2017.05.19 10:05 buy 0.01 GBPUSD 1.29584 0.00000 0.00000 2017.05.19 11:06 1.29786 0.00 2.02 202 0.00 2.59 1.30 "" 0
#148 2017.05.19 11:06 sell 0.10 GBPUSD 1.29786 0.00000 0.00000 2017.05.19 11:16 1.29848 0.00 -6.20 -62 0.00 25.96 12.98 "" 0
#149 2017.05.22 08:51 buy 0.10 GBPUSD 1.30008 0.00000 0.00000 2017.05.22 09:10 1.29968 0.00 -4.00 -40 0.00 26.00 13.00 "" 0
#150 2017.05.22 09:10 sell 0.09 GBPUSD 1.29968 0.00000 0.00000 2017.05.22 09:12 1.29900 0.00 6.12 68 0.00 23.38 11.69 "" 0
#151 2017.05.22 09:10 sell 0.01 GBPUSD 1.29968 0.00000 0.00000 2017.05.22 09:31 1.29932 0.00 0.36 36 0.00 2.60 1.30 "" 0
#152 2017.05.22 09:31 buy 0.10 GBPUSD 1.29932 0.00000 0.00000 2017.05.22 10:00 1.29967 0.00 3.50 35 0.00 25.99 12.99 "" 0
#153 2017.05.22 10:00 sell 0.10 GBPUSD 1.29967 0.00000 0.00000 2017.05.22 10:20 1.29991 0.00 -2.40 -24 0.00 25.99 13.00 "" 0
#154 2017.05.22 10:20 buy 0.10 GBPUSD 1.29991 0.00000 0.00000 2017.05.22 10:24 1.29851 0.00 -14.00 -140 0.00 26.00 13.00 "" 0
#155 2017.05.22 10:24 sell 0.09 GBPUSD 1.29851 0.00000 0.00000 2017.05.22 10:36 1.29699 0.00 13.68 152 0.00 23.34 11.67 "" 0
#156 2017.05.22 10:24 sell 0.01 GBPUSD 1.29851 0.00000 0.00000 2017.05.22 10:52 1.29790 0.00 0.61 61 0.00 2.59 1.30 "" 0
#157 2017.05.22 10:52 buy 0.10 GBPUSD 1.29790 0.00000 0.00000 2017.05.22 11:10 1.29778 0.00 -1.20 -12 0.00 25.96 12.98 "" 0
#158 2017.05.22 11:17 buy 0.10 GBPUSD 1.29871 0.00000 0.00000 2017.05.22 11:30 1.29789 0.00 -8.20 -82 0.00 25.97 12.99 "" 0
#159 2017.05.23 08:58 buy 0.10 GBPUSD 1.29923 0.00000 0.00000 2017.05.23 09:06 1.29828 0.00 -9.50 -95 0.00 25.98 12.99 "" 0
#160 2017.05.23 09:06 sell 0.09 GBPUSD 1.29828 0.00000 0.00000 2017.05.23 09:20 1.29770 0.00 5.22 58 0.00 23.35 11.68 "" 0
